| Mission No. | Date | Target |
|---|---|---|
| -1 | 11 iun 43 | Stateside |
| 0 | 19 iun 43 | Trip overseas |
| 1 | 17 iul 43 | Amsterdam |
| 2 | 24 iul 43 | Bergen |
| 3 | 25 Jly 43 | Wernemunde |
| 4 | 26 Jly 43 | Wessermunde |
| 5 | 28 Jly 43 | Oscherleben |
| 6 | 29 Jly 43 | Warnemunde |
| 7 | 30 Jly 43 | Kassel |
| 8 | 12 aug 43 | Bonn |
| 9 | 15 aug 43 | Vitryen Artois |
| 10 | 17 aug 43 | Regensburg |
| 11 | 19 aug 43 | Woensprecht |
| 12 | 24 aug 43 | Fauville |
| 13 | 24 aug 43 | Bordeaux |
| 14 | 27 aug 43 | Watten |
| 15 | 6 sept 43 | Dieppe |
| 16 | 7 sept 43 | Watten |
| 17 | 9 sept 43 | Beavais |
| 18 | 15 sept 43 | Paris |
| 19 | 16 sept 43 | Cagnac |
| 20 | 23 sept 43 | Kerlin |
| 21 | 26 sept 43 | Rheime Champage |
| 22 | 27 sept 43 | Emden |
| 23 | 2 oct 43 | Emden |
| 24 | 4 oct 43 | St. Dizier |
| 25 | 8 oct 43 | Bremen |
| 26 | 9 oct 43 | Marienburg |
| 27 | 10 oct 43 | Munster |
| 28 | 14 oct 43 | Schweinfurt |
| 29 | 18 oct 43 | Duren |
| 30 | 20 oct 43 | Duren |
| 31 | 3 nov 43 | WilhelmHaven |
| 32 | 5 nov 43 | Gelsenkirchen |
| 33 | 11 nov 43 | Munster |
| 34 | 13 nov 43 | Bremen |
| 35 | 16 nov 43 | Rjuken |
| 36 | 19 nov 43 | Gelsenkirchen |
| 37 | 26 nov 43 | Paris |
| 38 | 29 nov 43 | Bremen |
| 39 | 30 nov 43 | Solengin |
| 40 | 5 dec 43 | Bordeaux |
| 41 | 11 dec 43 | Emden |
| 42 | 13 dec 43 | Kiel |
| 43 | 16 dec 43 | Bremen |
| 44 | 20 dec 43 | Bremen |
| 45 | 22 dec 43 | Munster |
| 46 | 24 dec 43 | Noball |
| 47 | 30 dec 43 | Ludwigshofen |
| 48 | 31 dec 43 | Cognac |
| 49 | 4 ian 44 | Kiel |
| 50 | 5 ian 44 | Bortdeaux |
| 51 | 7 ian 44 | Ludwigshaven |
| 52 | 11 ian 44 | Osnabruck |
| 53 | 14 ian 44 | Belmesnil |
| 54A | 21 ian 44 | Noball |
| 54B | 21 ian 44 | Noball |
| 55 | 24 ian 44 | Frankfurt |
| 56 | 29 ian 44 | Frankfurt |
| 57 | 30 ian 44 | Brunswick |
| 58 | 3 febr 44 | Wilhelmshaven |
| 59 | 4 febr 44 | Frankfurt |
| 60 | 5 febr 44 | Villacoublay |
| 61 | 6 febr 44 | Brux |
| 62 | 8 febr 44 | Wiesbaden |
| 63 | 10 febr 44 | Brunswick |
| 64 | 13 febr 44 | Noball |
| 65 | 20 febr 44 | Tutow |
| 66 | 21 febr 44 | Diepholz |
| 67 | 24 febr 44 | Rostock |
| 68 | 25 febr 44 | Regensburg |
| 69 | 28 febr 44 | Noball |
| 70 | 29 febr 44 | Brunswick |
| 71 | 3 mar 44 | Berlin |
| 72 | 4 mar 44 | Berlin |
| 73 | 6 mar 44 | Berlin |
| 74 | 8 mar 44 | Berlin |
| 75 | 9 mar 44 | Berlin |
| 76 | 11 mar 44 | Munster |
| 77 | 15 mar 44 | Brunswick |
| 78 | 16 mar 44 | Augsburg |
| 79 | 18 mar 44 | Munich |
| 80 | 20 mar 44 | Frankfurt |
| 81 | 22 mar 44 | Berlin |
| 82 | 23 mar 44 | Brunswick |
| 83 | 27 mar 44 | Cazaux |
| 84 | 28 mar 44 | Chartres |
| 85 | 1 apr 44 | Recall |
| 86 | 8 apr 44 | Quackenbruck |
| 87 | 9 apr 44 | Warnemunde |
| 88 | 10 apr 44 | Maldegem |
| 89 | 11 apr 44 | Politz |
| 90 | 13 apr 44 | Augsburg |
| 91 | 18 apr 44 | Barnwitz |
| 92 | 19 apr 44 | Wert |
| 93 | 20 apr 44 | Noball |
| 94 | 22 apr 44 | Hamm |
| 95 | 24 apr 44 | Freidrichafen |
| 96 | 26 apr 44 | Brunswick |
| 97 | 27 apr 44 | Crossbow |
| 98 | 27 apr 44 | Ostende |
| 99 | 28 apr 44 | Cherbourg |
| 100 | 29 apr 44 | Magdelburg |
| 101 | 30 apr 44 | Clermonte |
| 102 | 1 mai 44 | Crossbow |
| 103 | 7 mai 44 | Berlin |
| 104 | 8 mai 44 | Berlin |
| 105 | 9 mai 44 | Laon |
| 106 | 11 mai 44 | Brussels |
| 107 | 12 mai 44 | Zwichau |
| 108 | 14 mai 44 | Onabruck |
| 109 | 19 mai 44 | Berlin |
| 110 | 20 mai 44 | Liege |
| 111 | 22 mai 44 | Keil |
| 112 | 23 mai 44 | Chalmonte |
| 113 | 24 mai 44 | Berlin |
| 114 | 25 mai 44 | Liege |
| 115 | 27 mai 44 | Karlruhe |
| 116 | 28 mai 44 | Koinsburg |
| 117 | 29 mai 44 | Leipzig |
| 118 | 30 mai 44 | Hamm |
| 119 | 31 mai 44 | Hamm |
| 120 | 2 iun 44 | Equihen |
| 121 | 2 iun 44 | Everoux-Chonces |
| 122 | 3 iun 44 | LePortal |
| 123 | 4 iun 44 | Bulogne/Beavoir |
| 124 | 4 iun 44 | Versailles |
| 125 | 5 iun 44 | Benvoir |
| 126 | 6 iun 44 | Caen |
| 127 | 6 iun 44 | Argetan |
| 128 | 6 iun 44 | Argetan |
| 129 | 7 iun 44 | Nirot (Niart) |
| 130 | 8 iun 44 | Nantes |
| 131 | 11 iun 44 | Le Touquet |
| 132 | 12 iun 44 | Montdidler |
| 133 | 14 iun 44 | Florrennes |
| 134 | 15 iun 44 | Hanover |
| 135 | 18 iun 44 | Hanover |
| 136 | 19 iun 44 | St.Jean D'A |
| 137 | 20 iun 44 | Fallersieben |
| 138 | 21 iun 44 | Berlin |
| 139 | 22 iun 44 | Paris |
| 140 | 23 iun 44 | Edernay |
| 141 | 24 iun 44 | Wessermunde |
| 142 | 25 iun 44 | French Special |
| 143 | 28 iun 44 | LeBourget |
| 144 | 29 iun 44 | Bohlen |
| 145 | 6 iul 44 | Creppy |
| 146 | 6 iul 44 | Sautrescourt |
| 147 | 7 iul 44 | Kolieda |
| 148 | 8 iul 44 | Conches |
| 149 | 11 iul 44 | Munich |
| 150 | 12 iul 44 | Munich |
| 151 | 13 iul 44 | Munich |
| 152 | 14 iul 44 | Caddilac |
| 153 | 16 iul 44 | Stuttgart |
| 154 | 19 iul 44 | Ebelsbach |
| 155 | 20 iul 44 | Mersberg |
| 156 | 21 iul 44 | Regensberg |
| 157 | 24 iul 44 | Ground Support |
| 158 | 25 iul 44 | Ground Support |
| 159 | 28 iul 44 | Merseburg |
| 160 | 29 iul 44 | Merseburg |
| 161 | 30 iul 44 | Munich |
| 162 | 1 aug 44 | French Special |
| 163 | 2 aug 44 | Paris |
| 164 | 4 aug 44 | Hamburg |
| 165 | 5 aug 44 | Magdeburg |
| 166 | 6 aug 44 | Berlin |
| 167 | 7 aug 44 | Compiegne |
| 168 | 8 aug 44 | Ground Support |
| 169 | 9 aug 44 | Furth |
| 170 | 11 aug 44 | Belfort |
| 171 | 13 aug 44 | Ground Support |
| 172 | 14 aug 44 | Mannheim |
| 173 | 15 aug 44 | Munster |
| 174 | 16 aug 44 | Rositz |
| 175 | 18 aug 44 | St. Dizier |
| 176 | 24 aug 44 | Brux |
| 177 | 25 aug 44 | Rechlin |
| 178 | 26 aug 44 | Brest |
| 179 | 27 aug 44 | Berlin |
| 180 | 30 aug 44 | Bremen |
| 181 | 3 sept 44 | Brest |
| 182 | 5 sept 44 | Brest |
| 183 | 12 sept 44 | Bohlen |
| 184 | 13 sept 44 | Stuttgart |
| 185 | 17 sept 44 | Arnheim |
| 186 | 19 sept 44 | Koblenz |
| 187 | 22 sept 44 | Kassell |
| 188 | 25 sept 44 | Karlsruhe |
| 189 | 26 sept 44 | Bremen |
| 190 | 27 sept 44 | Ludwigshaven |
| 191 | 28 sept 44 | Mersberg |
| 192 | 3 oct 44 | Glebelstadt |
| 193 | 5 oct 44 | Munster |
| 194 | 6 oct 44 | Berlin |
| 195 | 7 oct 44 | Bielfield |
| 196 | 9 oct 44 | Gustavsburg |
| 197 | 12 oct 44 | Bremen |
| 198 | 14 oct 44 | Cologne |
| 199 | 15 oct 44 | Cologne |
| 200 | 17 oct 44 | Cologne |
| 201 | 18 oct 44 | Kassell |
| 202 | 22 oct 44 | Munster |
| 203 | 25 oct 44 | Hamburg |
| 204 | 26 oct 44 | Hanover |
| 205 | 30 oct 44 | Merseburg |
| 206 | 2 nov 44 | Merseburg |
| 207 | 4 nov 44 | Hamburg |
| 208 | 5 nov 44 | Ludwigshaven |
| 209 | 6 nov 44 | Neumunster |
| 210 | 9 nov 44 | Saarbrucken |
| 211 | 11 nov 44 | Obrlahnstein/Koblenz |
| 212 | 16 nov 44 | Ground Support |
| 213 | 21 nov 44 | Wetzlar |
| 214 | 25 nov 44 | Merseburg |
| 215 | 26 nov 44 | Hamm |
| 216 | 27 nov 44 | Bingen |
| 217 | 30 nov 44 | Merseburg |
| 218 | 4 dec 44 | Weisbaden |
| 219 | 6 dec 44 | Lutzendorf/Hanover |
| 220 | 10 dec 44 | Koblenz |
| 221 | 11 dec 44 | Geissen |
| 222 | 12 dec 44 | Darmstadt |
| 223 | 15 dec 44 | Hanover |
| 224 | 24 dec 44 | Gross Ostheim |
| 225 | 27 dec 44 | Anderbach |
| 226 | 28 dec 44 | Koblenz |
| 227 | 30 dec 44 | Mannheim |
| 228 | 31 dec 44 | Wensendorf |
| 229 | 2 ian 45 | Naibach |
| 230 | 3 ian 45 | Schieiden |
| 231 | 5 ian 45 | Kaiserslautern |
| 232 | 6 ian 45 | Worms |
| 233 | 7 ian 45 | Hamm |
| 234 | 8 ian 45 | Frankfurt |
| 235 | 10 ian 45 | Karlsruhe |
| 236 | 13 ian 45 | Mainz |
| 237 | 14 ian 45 | Magdeburg |
| 238 | 16 ian 45 | Dessau |
| 239 | 18 ian 45 | Kaiserslautern |
| 240 | 20 ian 45 | Henbronn |
| 241 | 21 ian 45 | Mannheim |
| 242 | 28 ian 45 | Dulsburg |
| 243 | 29 ian 45 | Kassel |
| 244 | 1 febr 45 | Wesel |
| 245 | 3 febr 45 | Berlin |
| 246 | 6 febr 45 | Chemnitz |
| 247 | 9 febr 45 | Deimen |
| 248 | 14 febr 45 | Chemnitz |
| 249 | 15 febr 45 | Rheine |
| 250 | 16 febr 45 | Wesel |
| 251 | 17 febr 45 | Frankfort |
| 252 | 19 febr 45 | Rheine |
| 253 | 21 febr 45 | Nurenburg |
| 254 | 22 febr 45 | Neustadt |
| 255 | 23 febr 45 | Kitzungen |
| 256 | 24 febr 45 | Wesel |
| 257 | 25 febr 45 | Munich |
| 258 | 26 febr 45 | Berlin |
| 259 | 28 febr 45 | Kassel |
| 260 | 1 mar 45 | Ulm |
| 261 | 2 mar 45 | Dresden |
| 262 | 4 mar 45 | (Recall) Furth |
| 263 | 5 mar 45 | Chemnitz |
| 264 | 8 mar 45 | Dortmund |
| 265 | 10 mar 45 | Soest |
| 266 | 11 mar 45 | Hamburg |
| 267 | 12 mar 45 | Sweinemunde |
| 268 | 14 mar 45 | Hanover |
| 269 | 15 mar 45 | Oranienburg |
| 270 | 17 mar 45 | Bitterfeld |
| 271 | 18 mar 45 | Berlin |
| 272 | 19 mar 45 | Jena |
| 273 | 20 mar 45 | Hamburg |
| 274 | 21 mar 45 | Zwischenahn |
| 275 | 22 mar 45 | Rattingen |
| 276 | 23 mar 45 | Giesecke |
| 277 | 24 mar 45 | Zwischenahn |
| 278 | 26 mar 45 | Plauen |
| 279 | 28 mar 45 | Hanover |
| 280 | 30 mar 45 | Hamburg |
| 281 | 31 mar 45 | Brandenburg |
| 282 | 3 apr 45 | Kiel |
| 283 | 4 apr 45 | Kiel |
| 284 | 5 apr 45 | Unterschlauterbach |
| 285 | 7 apr 45 | Gustrow |
| 286 | 8 apr 45 | Hof |
| 287 | 9 apr 45 | Schlessheim |
| 288 | 10 apr 45 | Neuruppin |
| 289 | 11 apr 45 | Ingolstadt |
| 290 | 14 apr 45 | Royan |
| 291 | 15 apr 45 | Royan |
| 292 | 16 apr 45 | Royan |
| 293 | 17 apr 45 | Roundnice |
| 294 | 18 apr 45 | Kolin (Cz) |
| 295 | 19 apr 45 | Aussig |
| 296 | 20 apr 45 | Wustermark |
| 297 | 2 mai 45 | Utrecht |
548 Bomb Squadron





